Våre gjennomsnittlige innkjøpspriser på kraftbørsen Nord Pool i øre/kWh
Måned |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28,648 | 45,030 | 47,345 | 47,963 |
| Februar | 27,986 | 36,873 | 41,894 | 56,675 |
| Mars | 24,151 | 26,480 | 38,438 | 56,202 |
| April | 22,719 | 27,130 | 36,585 | 48,183 |
| Mai | 21,294 | 12,446 | 35,371 | 44,478 |
| Juni | 22,146 | 24,990 | 39,488 | 45,311 |
| Juli | 12,614 | 37,615 | 36,395 | 45,725 |
| August | 5,339 | 48,673 | 32,299 | 42,483 |
| September | 17,874 | 65,196 | 24,647 | |
| Oktober | 34,080 | 57,725 | 33,607 | |
| November | 45,676 | 54,268 | 37,643 | |
| Desember | 47,114 | 50,324 | 39,673 | |
| Snittpris 2010 | 48,287 | |||
|
Prisene i tabellen over er gjennomsnittlige månedspriser fra Nord Pool i Kristiansand. Prisene er oppgitt inkl mva, men UTEN andre offentlige avgifter.
Innkjøpsprisen som fremkommer på din faktura baseres på timepriser fra Nord Pool og er vektet etter en forventet forbruksprofil. Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på våre internettsider. |