Tabellen under inneholder historiske priser på produktet Standardpris eKunde i 2010.
|
Gjelder fra |
Kraftpris inkludert avgifter (øre/kWh)
|
Kraftpris netto (øre/kWh)
|
|---|---|---|
| 12.01.2010 | 34,20 | 27,36 |
| 19.01.2010 | 38,00 | 30,40 |
| 25.01.2010 | 41,01 | 45,71 |
| 28.01.2010 | 45,71 | 36,56 |
| 07.02.2010 | 45,61 | 36,48 |
| 15.02.2010 | 47,91 | 38,32 |
| 22.02.2010 | 51,11 | 40,88 |
| 01.03.2010 | 53,11 | 42,48 |
| 03.03.2010 | 56,06 | 44,84 |
| 08.03.2010 | 60,71 | 48,56 |
| 12.03.2010 | 66,56 | 53,24 |
| 22.03.2010 | 72,00 | 57,60 |
| 11.04.2010 | 66,51 | 53,20 |
| 25.04.2010 | 65,11 | 52,08 |
| 29.04.2010 | 62,11 | 49,68 |
| 07.05.2010 | 59,21 | 47,36 |
| 14.05.2010 | 55,51 | 44,40 |
| 23.05.2010 | 54,01 | 43,20 |
| 30.50.2010 | 51,71 | 41,36 |
| 06.06.2010 | 51,11 | 40,88 |
| 10.06.2010 | 49,11 | 39,28 |
| 20.06.2010 | 46,61 | 37,28 |
| 30.06.2010 | 42,91 | 34,32 |
| 08.08.2010 | 42,89 | 34,31 |
| 22.08.2010 | 42,75 | 34,20 |
Som eKunde betaler du kr. 29,- pr. måned i fastbeløp til LOS, i tillegg til den beregnede kraftprisen. Du bruker eFaktura, og får informasjon fra LOS via e-post eller SMS.
| Standardpris eKunde - historiske priser i 2009 » |
| Standardpris eKunde - historiske priser i 2008 » |
| LOS Standardpris eKunde - historiske priser i 2007 » |