|
Gjelder fra |
Kraftpris inkludert avgifter (øre/kWh)
|
Kraftpris netto (øre/kWh)
|
|---|---|---|
| 04.01.2010 | 39,55 | 31,64 |
| 06.01.2010 | 40,80 | 32,64 |
| 13.01.2010 | 44,55 | 35,64 |
| 20.01.2010 | 50,10 | 40,08 |
| 29.01.2010 | 52,01 | 41,60 |
| 05.02.2010 | 53,96 | 43,16 |
| 12.02.2010 | 55,31 | 44,24 |
| 17.02.2010 | 60,06 | 48,04 |
| 22.02.2010 | 61,76 | 49,40 |
| 03.03.2010 | 65,01 | 52,00 |
| 10.03.2010 | 68,91 | 55,12 |
| 15.03.2010 | 72,61 | 58,08 |
| 23.03.2010 | 76,86 | 61,48 |
| 11.04.2010 | 71,96 | 57,56 |
| 25.04.2010 | 66,46 | 53,16 |
| 29.04.2010 | 62,81 | 50,24 |
| 07.05.2010 | 59,81 | 47,84 |
| 14.05.2010 | 56,81 | 45,44 |
| 23.05.2010 | 54,11 | 43,28 |
| 02.06.2010 | 51,96 | 41,56 |
| 10.06.2010 | 49,85 | 39,88 |
| 20.06.2010 | 46,76 | 37,40 |
| 30.06.2010 | 44,91 | 35,92 |
Med ordinær standardpris betaler du kr. 49,- pr. måned i fastbeløp, i tillegg til kraftprisen. Du får faktura og informasjon fra LOS i posten.
| Standardpris - historiske priser i 2009 » |
| Standardpris - historiske priser i 2008 » |
| LOS Standardpris - historiske priser i 2007 » |