Historiske strømpriser
Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør.
Sørøst-Norge - Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.
Måned/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Januar | 62,56 | 30,51 | 68,24 | 39,12 | 35,23 | 36,42 | 32,16 |
Februar | 68,13 | 15,79 | 56,44 | 46,30 | 35,27 | 22,92 | 30,77 |
Mars | 11,26 | 51,07 | 53,15 | 35,13 | 25,24 | 26,78 | |
April | 6,66 | 49,73 | 46,75 | 34,34 | 25,54 | 26,49 | |
Mai | 9,94 | 48,24 | 39,46 | 32,95 | 26,28 | 22,67 | |
Juni | 1,95 | 36,65 | 52,86 | 27,90 | 28,11 | 14,84 | |
Juli | 1,88 | 42,23 | 62,34 | 30,80 | 27,42 | 9,99 | |
August | 4,86 | 43,25 | 61,85 | 31,22 | 25,15 | 12,66 | |
September | 12,75 | 37,08 | 55,94 | 35,18 | 27,30 | 15,05 | |
Oktober | 17,94 | 46,42 | 49,51 | 32,43 | 36,97 | 24,86 | |
November | 6,24 | 53,45 | 57,77 | 37,62 | 45,11 | 28,81 | |
Desember | 26,77 | 47,70 | 63,50 | 38,25 | 37,23 | 21,00 |
Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.
Måned/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Januar | 62,39 | 30,51 | 67,94 | 38,93 | 34,07 | 31,04 | 31,94 |
Februar | 60,99 | 15,64 | 56,35 | 46,21 | 35,10 | 22,92 | 30,77 |
Mars | 11,22 | 51,05 | 50,20 | 35,07 | 25,24 | 26,78 | |
April | 6,66 | 49,78 | 46,43 | 33,82 | 25,54 | 26,41 | |
Mai | 9,91 | 48,24 | 39,46 | 32,90 | 26,28 | 22,67 | |
Juni | 1,95 | 36,82 | 52,86 | 27,91 | 28,11 | 14,84 | |
Juli | 1,88 | 42,23 | 61,17 | 30,80 | 27,42 | 10,01 | |
August | 5,13 | 43,25 | 60,92 | 31,09 | 25,15 | 13,19 | |
September | 12,75 | 37,30 | 55,93 | 35,10 | 26,81 | 15,05 | |
Oktober | 17,94 | 46,37 | 49,50 | 31,87 | 34,65 | 24,86 | |
November | 6,24 | 53,38 | 57,76 | 37,56 | 41,68 | 28,40 | |
Desember | 26,77 | 47,56 | 63,47 | 38,25 | 34,79 | 20,74 |
Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.
Måned/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Januar | 56,87 | 29,12 | 64,12 | 38,97 | 33,97 | 33,98 | 34,04 |
Februar | 55,10 | 17,43 | 55,17 | 47,54 | 36,32 | 23,23 | 30,60 |
Mars | 12,53 | 49,97 | 53,80 | 35,38 | 25,48 | 27,35 | |
April | 6,61 | 49,70 | 47,12 | 34,24 | 26,11 | 27,39 | |
Mai | 12,00 | 47,15 | 40,65 | 34,73 | 27,37 | 24,90 | |
Juni | 4,22 | 31,66 | 53,57 | 29,39 | 35,88 | 16,04 | |
Juli | 3,40 | 41,57 | 62,02 | 29,42 | 34,50 | 10,12 | |
August | 8,49 | 45,63 | 61,80 | 32,25 | 34,52 | 15,79 | |
September | 13,38 | 41,38 | 58,77 | 38,54 | 32,56 | 23,63 | |
Oktober | 16,36 | 46,25 | 50,88 | 33,64 | 40,76 | 25,81 | |
November | 7,04 | 52,22 | 56,97 | 38,39 | 47,85 | 27,65 | |
Desember | 18,88 | 44,69 | 62,70 | 37,11 | 36,44 | 22,04 |
Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.
Måned/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Januar | 37,69 | 23,26 | 50,10 | 30,00 | 23,43 | 26,78 | 27,23 |
Februar | 42,52 | 13,91 | 44,13 | 36,14 | 24,69 | 18,06 | 24,48 |
Mars | 10,02 | 39,98 | 43,00 | 22,10 | 19,75 | 21,87 | |
April | 5,39 | 39,70 | 38,09 | 22,34 | 19,45 | 21,64 | |
Mai | 9,77 | 37,81 | 34,10 | 24,14 | 20,82 | 19,10 | |
Juni | 3,38 | 25,38 | 42,82 | 22,01 | 23,14 | 11,68 | |
Juli | 2,93 | 33,12 | 48,18 | 18,47 | 24,21 | 7,84 | |
August | 6,03 | 36,10 | 48,25 | 19,34 | 24,09 | 10,78 | |
September | 7,42 | 33,05 | 46,34 | 25,87 | 22,97 | 18,34 | |
Oktober | 10,40 | 36,62 | 41,74 | 26,55 | 25,30 | 18,87 | |
November | 5,59 | 41,40 | 45,04 | 30,60 | 29,02 | 20,96 | |
Desember | 14,06 | 35,71 | 49,64 | 29,06 | 25,23 | 16,36 |
Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.
Måned/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Januar | 62,49 | 30,50 | 67,89 | 38,96 | 33,66 | 31,09 | 31,98 |
Februar | 68,01 | 15,79 | 56,38 | 46,23 | 34,83 | 22,87 | 30,77 |
Mars | 11,26 | 51,07 | 50,78 | 35,07 | 25,23 | 26,66 | |
April | 6,66 | 49,78 | 46,79 | 34,35 | 25,55 | 26,41 | |
Mai | 9,94 | 48,24 | 39,43 | 32,87 | 26,28 | 22,67 | |
Juni | 1,95 | 36,65 | 52,78 | 27,73 | 27,89 | 14,84 | |
Juli | 1,88 | 42,23 | 61,13 | 30,76 | 26,02 | 9,99 | |
August | 4,52 | 43,25 | 60,89 | 31,05 | 24,27 | 12,30 | |
September | 12,63 | 37,08 | 55,79 | 35,10 | 24,36 | 15,05 | |
Oktober | 17,23 | 46,42 | 47,10 | 32,43 | 34,76 | 24,86 | |
November | 6,26 | 53,57 | 56,77 | 37,54 | 42,92 | 28,40 | |
Desember | 26,10 | 47,72 | 63,32 | 38,25 | 34,96 | 20,80 |