Historiske strømpriser
Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør.
Sørøst-Norge - Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.
Måned/År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Januar | 158,23 | 175,79 | 62,56 | 30,51 | 68,24 | 39,12 | 35,23 | 36,42 |
Februar | 150,67 | 68,13 | 15,79 | 56,44 | 46,30 | 35,27 | 22,92 | |
Mars | 233,80 | 52,66 | 11,26 | 51,07 | 53,15 | 35,13 | 25,24 | |
April | 217,49 | 56,52 | 6,66 | 49,73 | 46,75 | 34,34 | 25,54 | |
Mai | 206,21 | 60,72 | 9,94 | 48,24 | 39,46 | 32,95 | 26,28 | |
Juni | 187,74 | 58,64 | 1,95 | 36,65 | 52,86 | 27,90 | 28,11 | |
Juli | 208,63 | 72,06 | 1,88 | 42,23 | 62,34 | 30,80 | 27,42 | |
August | 430,36 | 93,54 | 4,86 | 43,25 | 61,85 | 31,22 | 25,15 | |
September | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,08 | 55,94 | 35,18 | 27,30 | |
Oktober | 161,81 | 120,14 | 17,94 | 46,42 | 49,51 | 32,43 | 36,97 | |
November | 140,72 | 132,91 | 6,24 | 53,45 | 57,77 | 37,62 | 45,11 | |
Desember | 335,85 | 221,41 | 26,77 | 47,70 | 63,50 | 38,25 | 37,23 |
Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.
Måned/År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Januar | 158,23 | 175,79 | 62,39 | 30,51 | 67,94 | 38,93 | 34,07 | 31,04 |
Februar | 150,67 | 60,99 | 15,64 | 56,35 | 46,21 | 35,10 | 22,92 | |
Mars | 233,80 | 52,65 | 11,22 | 51,05 | 50,20 | 35,07 | 25,24 | |
April | 217,36 | 55,48 | 6,66 | 49,78 | 46,43 | 33,82 | 25,54 | |
Mai | 206,65 | 60,79 | 9,91 | 48,24 | 39,46 | 32,90 | 26,28 | |
Juni | 233,34 | 68,60 | 1,95 | 36,82 | 52,86 | 27,91 | 28,11 | |
Juli | 328,47 | 74,53 | 1,88 | 42,23 | 61,17 | 30,80 | 27,42 | |
August | 543,11 | 93,57 | 5,13 | 43,25 | 60,92 | 31,09 | 25,15 | |
September | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,30 | 55,93 | 35,10 | 26,81 | |
Oktober | 165,27 | 121,67 | 17,94 | 46,37 | 49,50 | 31,87 | 34,65 | |
November | 141,00 | 132,92 | 6,24 | 53,38 | 57,76 | 37,56 | 41,68 | |
Desember | 335,84 | 221,35 | 26,77 | 47,56 | 63,47 | 38,25 | 34,79 |
Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.
Måned/År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Januar | 87,01 | 32,98 | 56,87 | 29,12 | 64,12 | 38,97 | 33,97 | 33,98 |
Februar | 22,59 | 55,10 | 17,43 | 55,17 | 47,54 | 36,32 | 23,23 | |
Mars | 21,60 | 31,75 | 12,53 | 49,97 | 53,80 | 35,38 | 25,48 | |
April | 56,34 | 34,70 | 6,61 | 49,70 | 47,12 | 34,24 | 26,11 | |
Mai | 19,70 | 46,11 | 12,00 | 47,15 | 40,65 | 34,73 | 27,37 | |
Juni | 14,80 | 44,60 | 4,22 | 31,66 | 53,57 | 29,39 | 35,88 | |
Juli | 2,38 | 59,26 | 3,40 | 41,57 | 62,02 | 29,42 | 34,50 | |
August | 23,61 | 74,49 | 8,49 | 45,63 | 61,80 | 32,25 | 34,52 | |
September | 94,12 | 67,39 | 13,38 | 41,38 | 58,77 | 38,54 | 32,56 | |
Oktober | 44,97 | 30,88 | 16,36 | 46,25 | 50,88 | 33,64 | 40,76 | |
November | 79,72 | 52,15 | 7,04 | 52,22 | 56,97 | 38,39 | 47,85 | |
Desember | 226,91 | 75,96 | 18,88 | 44,69 | 62,70 | 37,11 | 36,44 |
Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.
Måned/År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Januar | 46,38 | 26,22 | 37,69 | 23,26 | 50,10 | 30,00 | 23,43 | 26,78 |
Februar | 16,17 | 42,52 | 13,91 | 44,13 | 36,14 | 24,69 | 18,06 | |
Mars | 15,10 | 25,21 | 10,02 | 39,98 | 43,00 | 22,10 | 19,75 | |
April | 17,85 | 26,88 | 5,39 | 39,70 | 38,09 | 22,34 | 19,45 | |
Mai | 11,25 | 32,83 | 9,77 | 37,81 | 34,10 | 24,14 | 20,82 | |
Juni | 8,56 | 21,25 | 3,38 | 25,38 | 42,82 | 22,01 | 23,14 | |
Juli | 1,92 | 22,85 | 2,93 | 33,12 | 48,18 | 18,47 | 24,21 | |
August | 2,82 | 44,66 | 6,03 | 36,10 | 48,25 | 19,34 | 24,09 | |
September | 36,43 | 51,26 | 7,42 | 33,05 | 46,34 | 25,87 | 22,97 | |
Oktober | 20,55 | 21,95 | 10,40 | 36,62 | 41,74 | 26,55 | 25,30 | |
November | 44,28 | 41,70 | 5,59 | 41,40 | 45,04 | 30,60 | 29,02 | |
Desember | 98,54 | 60,68 | 14,06 | 35,71 | 49,64 | 29,06 | 25,23 |
Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.
Måned/År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Januar | 160,95 | 171,41 | 62,49 | 30,50 | 67,89 | 38,96 | 33,66 | 31,09 |
Februar | 150,30 | 68,01 | 15,79 | 56,38 | 46,23 | 34,83 | 22,87 | |
Mars | 233,81 | 52,66 | 11,26 | 51,07 | 50,78 | 35,07 | 25,23 | |
April | 217,97 | 55,49 | 6,66 | 49,78 | 46,79 | 34,35 | 25,55 | |
Mai | 206,27 | 60,96 | 9,94 | 48,24 | 39,43 | 32,87 | 26,28 | |
Juni | 187,65 | 58,61 | 1,95 | 36,65 | 52,78 | 27,73 | 27,89 | |
Juli | 208,63 | 72,06 | 1,88 | 42,23 | 61,13 | 30,76 | 26,02 | |
August | 426,97 | 93,63 | 4,52 | 43,25 | 60,89 | 31,05 | 24,27 | |
September | 448,36 | 135,46 | 12,63 | 37,08 | 55,79 | 35,10 | 24,36 | |
Oktober | 164,86 | 119,93 | 17,23 | 46,42 | 47,10 | 32,43 | 34,76 | |
November | 140,72 | 133,08 | 6,26 | 53,57 | 56,77 | 37,54 | 42,92 | |
Desember | 336,91 | 220,86 | 26,10 | 47,72 | 63,32 | 38,25 | 34,96 |
Kilde: www.nordpoolspot.com